Цена может отличаться от цен в магазине
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте по телефону
Цена может отличаться от цен в магазине
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте по телефону
| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| Напряжение питания контроллера от внешнего источника питания постоянного тока | от 10,2 до 28,4 В | |
| Количество вводов питания | 2 | |
| Потребляемая мощность | не более 4 Вт | |
| Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 12 В | максимальное значение | не более 400 мА |
| типовое значение при отсутствии подключенных АУ | 80 мА | |
| типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА каждое | 160 мА | |
| Потребляемый ток контроллером при питании от источника с выходным напряжением 24 В | максимальное значение | не более 200 мА |
| типовое значение при отсутствии подключенных АУ | 40 мА | |
| типовое значение при подключенных 127 АУ с потреблением 0,5 мА каждое | 80 мА | |
| Максимальный выходной ток ДПЛС | не более 100 мА | |
| Контроллер обеспечивает питание всех подключенных АУ суммарным токопотреблением | до 64 мА | |
| Длина двухпроводной линии связи | при сечении жил проводов 0,2 мм2 | не более 160 м (диаметр жил не менее 0,5 мм) |
| при сечении жил проводов 0,5 мм2 | не более 400 м (диаметр жил не менее 0,8 мм) | |
| при сечении жил проводов 0,75 мм2 | не более 600 м (диаметр жил не менее 1 мм) | |
| при сечении жил проводов 1,5 мм2 | не более 1200 м (диаметр жил не менее 1,4 мм) | |
| Количество адресуемых входов/выходов (адресных извещателей и КЦ адресных расширителей, входов адресных счётчиков расхода, выходов реле сигнально-пусковых блоков), подключаемых к контроллеру по двухпроводной линии связи (информационная емкость) | 127 | |
| Количество зон для возможности группировки входов | 64 | |
| Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода с выходным интерфейсом Touch Memory (1-Wire, µ-LAN), Wiegand или ABA-TrackII | 1 | |
| Уровни управления двумя светодиодами (одним двухцветным светодиодом) считывателя | +5 В КМОП | |
| Ограничение тока через светодиоды при прямом подключении | 10 мА | |
| Уровень управления звуковым сигнализатором считывателя | +5 В КМОП | |
| Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) | 512 | |
| Расстояние от контроллера до считывателя | не более 100 м | |
| Контроллер обеспечивает гальваническую изоляцию двух разделённых групп контактов: | клеммы вводов питания, интерфейс "RS-485(Орион)", интерфейс "RS-232", интерфейс "RS-485(Modbus)", подключение считывателя | |
| клеммы ДПЛС | ||
| Максимальное напряжение гальванической изоляции | не более 500 В | |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Функция «Быстрый заказ» позволяет покупателю не проходить всю процедуру оформления заказа самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер магазина. Он уточнит все условия заказа, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей. А также подскажет о вариантах оплаты и доставки.
По результатам звонка, пользователь либо, получив уточнения, самостоятельно оформляет заказ, укомплектовав его необходимыми позициями, либо соглашается на оформление в том виде, в котором есть сейчас. Получает подтверждение на почту или на мобильный телефон и ждёт доставки.
Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.
Выберите удобный способ.
Оплата
Выберите оптимальный способ оплаты.
Введите данные о себе: ФИО, адрес доставки, номер телефона. В поле «Комментарии к заказу» введите сведения, которые могут пригодиться курьеру, например: подъезды в доме считаются справа налево.
Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наш сервис запоминает данные о пользователе, информацию о заказе и в следующий раз предложит вам повторить к вводу данные предыдущего заказа. Если условия вам не подходят, выбирайте другие варианты.
ООО «Смартпроект» осуществляет как оптовую торговлю, так и розничную. Оптовая торговля осуществляется только по безналичному расчету. При осуществлении розничной торговли существую два варианта оплаты:
При необходимости ООО «Смартпроект» может организовать доставку по всей Беларуси.
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки: