Цена может отличаться от цен в магазине
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте по телефону
Цена может отличаться от цен в магазине
Актуальную стоимость и наличие товара уточняйте по телефону
Барьеры искрозащиты ШСБ могут использоваться совместно с приборами охранными, пожарными и охранно-пожарными приёмно-контрольными при соответствии технических характеристик ШСБ и используемого ППКОП.
При использовании ШСБ необходимо учитывать, что данные барьеры вносят в шлейф сигнализации проходное сопротивление Rпр, поэтому при их применении совместно с приборами приёмно-контрольными, следует учитывать следующее:
| Параметр | Значение | |
| Маркировка взрывозащиты | [Ex ia Ga] IIC /[Ex ia Ma] I | |
| Пассивные барьеры | ШСБ-12 | ШСБ-24 |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 13 | 24 |
| Проходное сопротивление Rпр, Ом, не более | 63±5% | 410±6% |
| Максимальный выходной ток барьера (Io), мА | 370 | 94 |
| Максимальная внешняя ёмкость (Со), мкФ | 0,14 | 0,2 |
| Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мкГн | 12 | 12 |
| Активные барьеры | ШСБ-12(А) | ШСБ-24(А) |
| Напряжение внешнего питания барьера, В | 10-28 | |
| Потребляемый ток от источника внешнего питания, мА | 20 | |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 14,4 | 26,7 |
| Проходное сопротивление Rпр, Ом, не более | 8 | 8 |
| Максимальный выходной ток барьера (Io), мА | 80 | 80 |
| Максимальная внешняя ёмкость (Со), мкФ | 0,4 | 0,05 |
| Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мкГн | 800 | 100 |
| Общие параметры | ||
| Степень защиты оболочкой | IP54 (IP42)* | |
| Габаритные размеры барьера, мм, не более (Д х Ш х В) | 80 х 80 х 55 (91 х 36 х 57)* | |
* для DIN-рейки
Барьеры искрозащиты ШСБ выпускаются отдельно на один канал или на два канала, согласно таблице «Варианты исполнения». Барьеры выпускаются в корпусном настенном исполнении или в исполнении для установки на DIN-рейку.
| Корпус настенный | Корпус на DIN-рейку | ||
| Канал 1 | Канал 2 | Канал 1 | Канал 2 |
| ШСБ | - | ШСБ | - |
| ШСБ | ШСБ | ШСБ | ШСБ |
| Наименование | Краткое описание |
| Барьеры пассивные 60мА | |
| ШСБ-12 | Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24 | Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12 (D) | Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24 (D) | Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-12 | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 12/12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-24 | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 12/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24/ШСБ-24 | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 24/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-12(D) | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 12/12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-24(D) | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 12/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24/ШСБ-24(D) | Барьер искрозащиты, двухканальный, пассивный, на DIN-рейку, Uпит. 24/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| Барьеры активные 60мА с внешним питанием 10-28В 20мА | |
| ШСБ-12(A) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24(A) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12(DA) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24(DA) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-12(A) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 12/12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-24(A) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 12/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24/ШСБ-24(A) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, корпус настенный, Uпит. 24/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-12(DA) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 12/12В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-12/ШСБ-24(DA) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 12/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24/ШСБ-24(DA) | Барьер искрозащиты, двухканальный, активный, на DIN-рейку, Uпит. 24/24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
| ШСБ-24(DAS) | Барьер искрозащиты, одноканальный, активный, на DIN-рейку, для ШС с изолированной "землей" (для ПКП СПЕКТРОН), Uпит. 24В, Iнагр. 60мА, Tокр. ср. -40…+60°С, [Exia]IIC X/[Exia]I X, IP42 |
|
Тип
|
барьер искрозащиты |
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Функция «Быстрый заказ» позволяет покупателю не проходить всю процедуру оформления заказа самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер магазина. Он уточнит все условия заказа, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей. А также подскажет о вариантах оплаты и доставки.
По результатам звонка, пользователь либо, получив уточнения, самостоятельно оформляет заказ, укомплектовав его необходимыми позициями, либо соглашается на оформление в том виде, в котором есть сейчас. Получает подтверждение на почту или на мобильный телефон и ждёт доставки.
Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.
Выберите удобный способ.
Оплата
Выберите оптимальный способ оплаты.
Введите данные о себе: ФИО, адрес доставки, номер телефона. В поле «Комментарии к заказу» введите сведения, которые могут пригодиться курьеру, например: подъезды в доме считаются справа налево.
Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наш сервис запоминает данные о пользователе, информацию о заказе и в следующий раз предложит вам повторить к вводу данные предыдущего заказа. Если условия вам не подходят, выбирайте другие варианты.
ООО «Смартпроект» осуществляет как оптовую торговлю, так и розничную. Оптовая торговля осуществляется только по безналичному расчету. При осуществлении розничной торговли существую два варианта оплаты:
При необходимости ООО «Смартпроект» может организовать доставку по всей Беларуси.
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки: