| Системы видеонаблюдения » Видеокамеры наблюдения цветные в сборе |
KPC-S190CP4
KPC-S190CP4 |
|
|
420ТВЛ Матрица: SONY 1/3" SUPER HAD CCD |
|
CDR-100K | 480 ТВЛ Матрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 795x596Разрешение: 480 тв.лин.Чувствительность: 0,1 Lux Отношение сигнал/шум: 50 дБЭлектронный затвор: 1/50-1/100000сФокусное...» |
|
|
CDR-105K | 520 ТВЛ Матрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 795x596Разрешение: 520 тв.лин.Чувствительность: 0,1 Lux Отношение сигнал/шум: 50 дБЭлектронный затвор: 1/50-1/100000сФокусное...» |
|
NVC-GDN2211D G1 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD HQ1 DSP Цвет корпуса: белый или черныйРазрешение: 580 ТВЛ (цв.режим), 700 ТВЛ (ч/б режим)Чувствительность: 0.05 лк /F=1.2 - цв. режим, 0.005 лк /F=1.2 - ч/б режим...» |
|
NVC-GDN4212V G1 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 580 ТВЛ (цв.режим), 700 ТВЛ (ч/б режим)Чувствительность: 0.05 лк /F=1.2 - цв. режим, 0.005 лк /F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.00004 лк /F=1.2 - ч/б режим, DSS, 0 лк (вкл....» |
|
NVC-GDN4212V/H G1 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 580 ТВЛ (цв.режим), 700 ТВЛ (ч/б режим)Чувствительность: 0.05 лк /F=1.2 - цв. режим, 0.005 лк /F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.00004 лк /F=1.2 - ч/б режим, DSS, 0 лк (вкл....» |
|
NVC-HC210D | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD Цвет корпуса: белый или черныйРазрешение: 540 ТВЛЧувствительность: 0.5 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор:...» |
|
NVC-HC220DVF | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD HQ1 DSPЦвет корпуса: белый или черныйРазрешение: 540 ТВЛЧувствительность: 0.5 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор:...» |
|
NVC-HC230D | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD Цвет корпуса: белый или черныйРазрешение: 520 ТВЛЧувствительность: 0.5 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES)...» |
|
NVC-HC400VP | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD HQ1 DSPРазрешение: 540 ТВЛЧувствительность: 0.5 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 до 1/100 000 сАвторегулировка...» |
|
NVC-HC400VPH-2 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD HQ1 DSPРазрешение: 540 ТВЛЧувствительность: 0.5 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 до 1/100 000 сАвторегулировка...» |
|
NVC-HC410VP | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD HQ1 DSPРазрешение: 540 ТВЛЧувствительность: 0.3 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 до 1/100 000 сАвторегулировка...» |
|
NVC-HC420VP | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 540 ТВЛЧувствительность: 0.3 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 до 1/100 000 сАвторегулировка...» |
|
NVC-HDN210D | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADЦвет корпуса: белый или черныйРазрешение: 540 ТВЛЧувствительность: 0.5 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор:...» |
|
NVC-HDN230D | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD Цвет корпуса: белый или черныйРазрешение: 520 ТВЛЧувствительность: 0.5 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор:...» |
|
NVC-HDN400VPH-2 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 550 ТВЛ (цв.режим), 600 ТВЛ (ч/б режим)Чувствительность: 0.3 лк /F=1.2 - цв. режим, 0.1 лк /F=1.2 - ч/б режим, 0.008 лк /F=1.2 - ч/б режим, DSS (0.64 с)Отношение...» |
|
NVC-SC210D | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD Цвет корпуса: белый или черныйРазрешение: 420 ТВЛЧувствительность: 0.1 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES)...» |
|
NVC-SC410VP | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD HQ1 DSPРазрешение: 380 ТВЛЧувствительность: 0.1 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 до 1/100 000 сАвторегулировка...» |
|
NVC-SDN210D | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD Цвет корпуса: белый или черныйРазрешение: 420 ТВЛЧувствительность: 0.1 лк/F=2.0Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES)...» |
|
|
VTV-D6A2 | 420 ТВЛ Матрица: 1/3’’ Sharp Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 512x582Разрешение: 420 тв.лин.Чувствительность: 0.2Lux / F2.0Отношение сигнал/шум: 48 дБЭлектронный затвор: 1/50-1/100000сФокусное...» |
|
|
VTV-D6A3 | 540 ТВЛ Матрица: 1/3’’ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 512x582Разрешение: 540 тв.лин.Чувствительность: 0.2Lux / F2.0Отношение сигнал/шум: 48 дБЭлектронный затвор: 1/50-1/100000сФокусное...» |




























