| Системы видеонаблюдения » Видеокамеры наблюдения цветные корпусные без объектива |
Ganz YCH-25P
Ganz YCH-25P |
|
|
480 ТВЛ Матрица: 1/3'' IT CCD
|
|
CA 25D камера | 420 ТВЛ День/Ночь Матрица: 1/3'' Sony Super Had CCDКоличество пикселей: PAL 512x582Разрешение: 420 тв.линий Чувствительность: 1 Лк при F1.2, 0,005 при DSSОтношение сигнал/шум: 50 дБЭлектронный...» |
|
NVC-255C | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 380 ТВЛ (цв.режим)Чувствительность: 0.1 лк /F=1.2 Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 с до 1/120 000...» |
|
NVC-GDN5211C G1 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD IIРазрешение: 580 ТВЛ - цв.режим, 700 ТВЛ - ч/б режим Чувствительность: 0.5 лк /F=1.2 - цв.режим, 0.005 лк /F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.00004 лк /F=1.2 - ч/б режим DSS Отношение...» |
|
NVC-GDN5801C-2 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD IIРазрешение: 600 ТВЛ - цв.режим, 700 ТВЛ - ч/б режим Чувствительность: 0.05 Лк/F=1.2 - цв.режим (1/50 с), 0.005 Лк/F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.0001 Лк/F=1.2 - цв.режим DSS, 0.00003...» |
|
NVC-GDN5801C-3 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD IIРазрешение: 600 ТВЛ - цв.режим, 700 ТВЛ - ч/б режим Чувствительность: 0.05 Лк/F=1.2 - цв.режим (1/50 с), 0.005 Лк/F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.0001 Лк/F=1.2 - цв.режим DSS, 0.00003...» |
|
NVC-HC510 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 520 ТВЛ (цв.режим)Чувствительность: 0.1 лк /F=1.2 Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 с до 1/120 000...» |
|
NVC-HC510-3 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 520 ТВЛ (цв.режим)Чувствительность: 0.1 лк /F=1.2 Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 с до 1/120 000...» |
|
NVC-HC530 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 540 ТВЛ (цв.режим)Чувствительность: 0.4 лк /F=1.2 Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 с до 1/120 000...» |
|
NVC-HC530-3 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 540 ТВЛ (цв.режим)Чувствительность: 0.4 лк /F=1.2 Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 с до 1/120 000...» |
|
NVC-HDN530-2 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 540 ТВЛ - цв.режим, 580 ТВЛ - ч/б режимЧувствительность: 0.25 лк/F=1.2 - цветной режим, 0.01 лк/F=1.2 - ч/б режим Отношение сигнал/шум: более 48 дБ...» |
|
NVC-HDN530-3 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 540 ТВЛ - цв.режим, 580 ТВЛ - ч/б режимЧувствительность: 0.25 лк/F=1.2 - цветной режим, 0.01 лк/F=1.2 - ч/б режим Отношение сигнал/шум: более 48 дБ...» |
|
NVC-HDN540-2 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD IIРазрешение: 540 ТВЛ - цв.режим, 580 ТВЛ - ч/б режим Чувствительность: 0.3 Лк/F=1.2 - цв.режим (1/50 с), 0.009 Лк/F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.002 Лк/F=1.2 - ч/б режим DSS Отношение...» |
|
NVC-HDN550-2 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD IIРазрешение: 580 ТВЛ - цв.режим, 700 ТВЛ - ч/б режим Чувствительность: 0.5 Лк/F=1.2 - цв.режим (1/50 с), 0.04 Лк/F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.05 Лк/F=1.2 - цв.режим DSS, 0.001...» |
|
NVC-HDN550-3 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HAD IIРазрешение: 580 ТВЛ - цв.режим, 700 ТВЛ - ч/б режим Чувствительность: 0.5 Лк/F=1.2 - цв.режим (1/50 с), 0.04 Лк/F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.05 Лк/F=1.2 - цв.режим DSS, 0.001...» |
|
NVC-SC500-2 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 380 ТВЛ (цв.режим)Чувствительность: 0.07 лк /F=1.2 Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 с до 1/120 000...» |
|
NVC-SC500-3 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 380 ТВЛ (цв.режим)Чувствительность: 0.07 лк /F=1.2 Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 с до 1/120 000...» |
|
NVC-SDN500-2 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 380 ТВЛ - цв.режимЧувствительность: 0.07 лк/F=1.2 - цветной режим Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто:...» |
|
|
VTV-229 DNR | 540 ТВЛ ф-ия DNR Матрица: 1/3″ Sony Super High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 795x596Разрешение: 540 тв.лин.(цветное), 600 тв.лин (черно-белое)Чувствительность: 0,3 Lux при F1.2 или 0,0002 при...» |
|
|
VTV-410 WDR | 560 ТВЛ ф-ия WDR Матрица: 1/3'' Sony Super HAD CCDКоличество пикселей: PAL 795x596Разрешение: 560 тв.линий Чувствительность: 0,003 Лк при F1.2Отношение сигнал/шум: 50 дБЭлектронный затвор: 1/50-1/100000с...» |
|
|
VTV-512 DN | 560 ТВЛ День/ночь Матрица: 1/3'' Sony High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 752x582Разрешение: 560 тв.линий (цветное), 600 тв.линий (черно-белое)Чувствительность: 0,1 Лк при F1.2Отношение...» |
|
|
VTV-513 WDR | 540 ТВЛ ф-ия WDR Матрица: 1/3'' Sony High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 752x582Разрешение: 540 тв.линий (цветное), 600 тв.линий (черно-белое)Чувствительность: 0,003 Лк при F1.2Отношение сигнал/шум:...» |
|
|
VTV-C621R | 470 ТВЛ День/Ночь Матрица: 1/3'' Sony High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 752x582Разрешение: 470 тв.линий Чувствительность: 0,1 Лк при F1.2Отношение сигнал/шум: 48 дБЭлектронный затвор:...» |




























