| Системы видеонаблюдения » Видеокамеры наблюдения цветные в сборе с ИК подсветкой |
CDR-UR805KC
CDR-UR805KC |
|
|
|
520 ТВЛ, ИК подсветка 35м Матрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCD |
|
|
CDR-403 | 420 ТВЛ,ИК подсветка 10м Матрица: 1/4″ Sony CCDКоличество пикселей: PAL 537x597Разрешение: 420 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (12 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 48 дБЭлектронный...» |
|
|
CDR-405j | 540 ТВЛ, ИК подсветка 15м Матрица: 1/3″ Sony CCDКоличество пикселей: PAL 537x597Разрешение: 540 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (16 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 46 дБЭлектронный...» |
|
|
CDR-405K | 520 ТВЛ, ИК подсветка 15м Матрица: 1/3″ Sony CCDКоличество пикселей: PAL 537x597Разрешение: 520 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (16 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 46 дБЭлектронный...» |
|
|
CDR-405Q | 420 ТВЛ, ИК подсветка 15мМатрица: 1/3″ Sony High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 537x597Разрешение: 420 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (16 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 48 дБЭлектронный...» |
|
|
CDR-406jc | 540 ТВЛ, ИК подсветка 20м Матрица: 1/3″ Sony Super High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 537x597Разрешение: 540 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (36 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 50...» |
|
|
CDR-406K | 520 ТВЛ, ИК подсветка 30м Матрица: 1/3″ Sony Super High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 537x597Разрешение: 520 тв.линЧувствительность: 0Lux (36 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум:...» |
|
|
CDR-406Q | 420 ТВЛ, ИК подсветка 20м Матрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 537x597Разрешение: 420 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (36 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 50...» |
|
|
CDR-802K | 520 ТВЛ, ИК подсветка 20м Матрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 537x597Разрешение: 520 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (24 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум:...» |
|
|
CDR-802Q | 420 ТВЛ, ИК подсветка 20мМатрица: 1/3″ Sony Color CCDКоличество пикселей: PAL 537x597Разрешение: 420 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (24 штю. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 45 дБЭлектронный...» |
|
|
CDR-805K | 520 ТВЛ, ИК подсветка 35м Матрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 795x596Разрешение: 520 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (76 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум:...» |
|
|
CDR-805Q | 420 ТВЛ,ИК подсветка 35м Матрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 795x596Разрешение: 420 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (76 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 50 дБЭлектронный...» |
|
|
CDR-805YC | 520 ТВЛ, ИК подсветка 35м Матрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 795x596Разрешение: 550 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (76 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: более...» |
|
CDR-806KCS | 520 ТВЛ,ИК подсветка 40мМатрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 795x596Разрешение: 520 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (80 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: более...» |
|
CDR-UR806KCL | 520 ТВЛ,ИК подсветка 40мМатрица: 1/3″ Sony Color High Resolution CCDКоличество пикселей: PAL 795x596Разрешение: 520 тв.лин.Чувствительность: 0Lux (80 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: более...» |
|
NVC-GDN4212V/HIR-2 G1 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 580 ТВЛ (цв.режим), 700 ТВЛ (ч/б режим)Чувствительность: 0.05 лк /F=1.2 - цв. режим, 0.005 лк /F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.00004 лк /F=1.2 - ч/б режим, DSS, 0 лк (вкл....» |
|
NVC-GDN4212V/IR-2 G1 | Матрица: 1/3” ПЗС SONY Super HADРазрешение: 580 ТВЛ (цв.режим), 700 ТВЛ (ч/б режим)Чувствительность: 0.05 лк /F=1.2 - цв. режим, 0.005 лк /F=1.2 - ч/б режим (1/50 с), 0.00004 лк /F=1.2 - ч/б режим, DSS, 0 лк (вкл....» |
|
NVC-HC430VP/IR | Матрица: 1/3”цветная SONY Super HAD Разрешение: 540 ТВЛЧувствительность: 0 лк (ИК вкл.)Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 Авторегулировка...» |
|
NVC-HDN300H/IR | Матрица: 1/3”цветная SONY Super HAD HQ1 DSPРазрешение: 540 ТВЛ - цв.режим, 600 ТВЛ - ч/б режимЧувствительность: 0 лк (ИК вкл.)Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор:...» |
|
NVC-HDN310H/IR | Матрица: 1/3”цветная SONY Super HAD HQ1 DSPРазрешение: 540 ТВЛ - цв.режим, 600 ТВЛ - ч/б режимЧувствительность: 0 лк (ИК вкл.)Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор:...» |
|
NVC-HDN320H/IR | Матрица: 1/3”цветная SONY Super HAD HQ1 DSPРазрешение: 540 ТВЛ - цв.режим, 600 ТВЛ - ч/б режимЧувствительность: 0 лк (ИК вкл.)Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор:...» |
|
NVC-SC310H/IR | Матрица: 1/3”цветная SONY Super HAD HQ1 DSPРазрешение: 420 ТВЛЧувствительность: 0 лк (ИК вкл.)Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 с до 1/100...» |
|
NVC-SC320H/IR | Матрица: 1/3”цветная SONY Super HAD HQ1 DSPРазрешение: 420 ТВЛЧувствительность: 0 лк (ИК вкл.)Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 с до 1/100...» |
|
NVC-SC430VP/IR | Матрица: 1/3”цветная SONY Super HAD Разрешение: 380 ТВЛЧувствительность: 0 лк (ИК вкл.)Отношение сигнал/шум: более 48 дБ (выкл. AGC)Электронный затвор: (AES) авто: от 1/50 Авторегулировка...» |
|
|
VTV-647 | 420 ТВЛ, ИК подсветка 15м Матрица: 1/3" Sharp CCDКоличество пикселей: PAL 512x582Разрешение: 420 тв.линий Чувствительность: 0 Лк (38 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 48 дБЭлектронный...» |
|
|
VTV-648 | 420 ТВЛ, ИК подсветка Матрица: 1/3" Sharp CCDКоличество пикселей: PAL 512x582Разрешение: 420 тв.линий Чувствительность: 0 Лк (38 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 50 дБЭлектронный...» |
|
|
VTV-649 | 420 ТВЛ, ИК подсветка 50м Матрица: 1/3" Sharp CCDКоличество пикселей: PAL 512x582Разрешение: 420 тв.линий Чувствительность: 0 Лк (38 шт. IR элементов)Отношение сигнал/шум: 50 дБЭлектронный...» |






















